管工事施工管理技士とは、施工管理技士国家資格のうちの1つで、冷暖房設備工事、下水道配管工事、ダクト工事、浄化槽工事、ガス配管工事など管工事に関する配管設備工事全般に関する知識を問う試験になります。
特定建設業の営業所に置かなければならない専任の技術者や、工事現場ごとに置かなければならない主任技術者および監理技術者になることができる「1級」と、一般建設業の営業所の専任技術者や、工事現場における主任技術者となることができる「2級」の試験区分に分かれています。
管工事施工管理技士とは
資格名 | 管工事施工管理技士 | ||
---|---|---|---|
人気 | 将来性 | ||
就・転職 【2級】 | 難易度 【2級】 | ||
主な対象者 | 小学生 中学生 高校生 大学生 専門生 社会人 その他 | ||
資格種別 | 国家資格(名称独占資格) | ||
ジャンル | 建築・不動産 | ||
資格区分 | 1級、2級 | ||
受験資格 | 学歴に応じて実務経験が必要になります。 (詳しくは全国建設研修センターのホームページでご確認下さい) | ||
試験日程 | 年1回実施 【1級】9月(学科)、12月(実地) 【2級】11月 | ||
試験場所 | 全国各地 | ||
試験内容 | 筆記試験、実地試験 | ||
免除科目 | あり | ||
合格点 | 満点中60%以上の得点率(学科試験、実地試験) | ||
受験料 | 【1級】学科試験:8,500円、実地試験:8,500円 【2級】8,500円 | ||
勉強法 | 管工事施工管理技士の独学勉強法 | ||
テキスト | 管工事施工管理技士のテキスト 管工事施工管理技士の問題集 | ||
登録・更新 | – | ||
口コミ | 0件(口コミ投稿) | ||
問い合わせ | 一般財団法人 全国建設研修センター | ||
関連資格 |
管工事施工管理技士の試験日
2019年度試験
【試験日】
<1級>
学科:2019年9月1日(日)
実地:2019年12月1日(日)
<2級>
2019年6月2日(日)
【申込期間】
<1級>2019年5月7日~5月21日
<2級>2019年3月6日~3月20日
【合格発表】
<1級>
学科:2019年10月3日
実地:2020年3月6日
<2級>
2019年7月9日
管工事施工管理技士の試験内容
機械工学、施工管理法、法規、施工管理法
管工事施工管理技士の受験者数・合格率
2017年
区分 | 受験者数 | 合格率 |
---|---|---|
1級(学科) | 17,132人 | 44.2% |
1級(実地) | 10,158人 | 63.2% |
2級(学科) | 12,157人 | 59.3% |
2級(実地) | 14,449人 | 40.9% |
2016年
区分 | 受験者数 | 合格率 |
---|---|---|
1級(学科) | 16,578人 | 49.0% |
1級(実地) | 11,570人 | 61.0% |
2級(学科) | 人 | % |
2級(実地) | 人 | % |
管工事施工管理技士の難易度
それほど難しい試験ではありません。
資格を活かせる仕事
配管工事会社などで活躍することができます。