CGエンジニア検定とは
CG-ARTS協会が実施している5つの検定試験の一つで、アニメーション、映像、ゲーム、VR、MR、Web3Dなどの、アプリケーションソフトの開発やカスタマイズ、システム開発を行うための知識を問います。
CGエンジニア検定では、産業や学術分野のさまざまな領域において、開発目標・システム環境・予算・作業工程などの、一定の条件のもと、ソフトウェアや関連するハードウェア、システムの開発ができる能力が求められます。
スポンサーリンク
目次
CGエンジニア検定の基本情報
| 資格種別 | 民間資格 |
| ジャンル | クリエイター・デザイン |
| 資格区分 | エキスパート、ベーシック |
| 受験資格 | なし |
| 試験日程 | 7月中旬、11月下旬(年2回) |
| 試験方法 | 筆記試験 |
| 免除科目 | なし |
| 試験場所 | 全国各地 |
| 受験料 | 【エキスパート】6,700円 【ベーシック】5,600円 |
| 登録・更新 | なし |
| 主な対象者 | 小学生
中学生
高校生
大学生
専門生
社会人
その他 |
| 問い合わせ | CG-ARTS協会 |
【総合評価】(ベーシック)
| 人気 : | 将来性: |
| 就転職: | 難易度: |
スポンサーリンク
CGエンジニア検定の試験日
2020年度試験
| 試験日 | 申込期間 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 2020年7月12日(日) | 4月1日~6月5日 | 試験の約2か月後 |
| 2020年11月29日(日) | 9月1日~10月23日 | 試験の約2か月後 |
CGエンジニア検定の試験内容
出題形式
筆記試験(択一式[10問])
出題範囲
エキスパート
| ディジタルカメラモデル | ディジタルカメラモデルを用いたコンピュータグラフィックスの原理についての知識 |
|---|---|
| 座標変換 | 座標と座標変換についての知識 |
| モデリング | コンピュータで形を数値的に記述するモデリング技術についての知識 |
| レンダリング | 写実的な表現を行うための表示手法に関する知識 |
| アニメーション | 多数の静止画を連続表示して動きを見せるアニメーションに関する知識 |
| 画像処理 | CGで利用する立場からの2次元ディジタル画像の表現、描画処理、画像変換などの画像処理の基本的知識 |
| 視覚に訴えるグラフィックス | 新しいCG表現として注目されるイメージベーストレンダリングやノンフォトリアリスティックレンダリングなどに関する知識 |
| CGシステム | CGシステムの概要と、CGの製作や表示を行うために利用する周辺機器に関する知識 |
| 知的財産権 | 知的財産権についての基本的な知識 |
ベーシック
| ディジタルカメラモデル | ディジタルカメラモデルとビジュアル情報処理の原理を対応づけて理解する知識 |
|---|---|
| 画像の濃淡変換とフィルタリング処理 | 画像の濃淡変換に関する各種処理技術についての知識 |
| モデリング | コンピュータで形を数値的に記述するモデリングに関する知識 |
| レンダリング | ディジタルカメラモデルにおける基本的な表示手法と、写実的な表現を行うための表示手法の知識 |
| アニメーション | 多数の静止画を連続表示して動きを見せるアニメーションの知識 |
| システムと規格 | 一般的なコンピュータシステム、ビジュアル情報処理、CG専用システム、周辺機器の知識 |
合格点
100点満点中70点以上
CGエンジニア検定の応募者数・合格率
エキスパート
| 時期 | 応募者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 2019年後 | 616人 | 27.16% |
| 2019年前 | 486人 | 36.64% |
| 2018年後 | 426人 | 45.2% |
| 2018年前 | 403人 | 29.4% |
ベーシック
| 時期 | 応募者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 2019年後 | 1,453人 | 62.03% |
| 2019年前 | 765人 | 60.85% |
| 2018年後 | 857人 | 62.0% |
| 2018年前 | 828人 | 66.2% |
CGエンジニア検定の難易度
専門的な知識が必要になりますが、筆記試験のみですしそれほど難しい試験ではありません。
CGエンジニア検定の勉強法
勉強法としては、CG-ARTS協会が発行している「CGエンジニア検定 公式問題集」をしっかりこなしていれば、合格できるレベルです。
資格を活かせる仕事
CGエンジニアとして映画・アニメーション制作会社、Web制作会社などで活躍することができます。
CGエンジニアの収入
CGエンジニアの平均年収は300~400万円程度になります。
