マルチメディア検定とは
CG-ARTS協会が実施している5つの検定試験の一つで、ビジネスで使われるIT知識の習得を目的としている試験になります。
コンピュータや周辺機器、インターネット、ディジタルコンテンツ、携帯電話、知的財産権、マルチメディアの社会応用などに関する幅広い知識を測ります。
スポンサーリンク
目次
マルチメディア検定の基本情報
資格種別 | 民間資格 |
ジャンル | クリエイター・デザイン |
資格区分 | エキスパート、ベーシック |
受験資格 | なし |
試験日程 | 7月中旬、11月下旬(年2回) |
試験方法 | 筆記試験(択一式[10問]) |
合格点 | 100点満点中70点 |
免除科目 | なし |
試験場所 | 全国各地 |
受験料 | 【エキスパート】6,600円 【ベーシック】5,500円 |
登録・更新 | なし |
主な対象者 | 小学生
中学生
高校生
大学生
専門生
社会人
その他 |
問い合わせ | CG-ARTS協会 |
【総合評価】(ベーシック)
人気 : | 将来性: |
就転職: | 難易度: |
スポンサーリンク
マルチメディア検定の試験日
2020年度試験
試験日 | 申込期間 | 合格発表 |
---|---|---|
2020年7月12日(日) | 4月1日~6月5日 | 試験の約2か月後 |
2020年11月29日(日) | 9月1日~10月23日 | 試験の約2か月後 |
マルチメディア検定の試験内容
エキスパート
マルチメディアの基礎 | マルチメディアとディジタルコミュニケーションについての基本的な知識 |
---|---|
メディアの処理技術 | 文書・画像・映像・サウンドのマルチメディアを処理する技術についての知識 |
コンピューターとインターネット | コンピュータのハードウェアとソフトウェア、インターネットに関する知識 |
コンテンツ制作とプログラミング | コンテンツ制作のプロセスとそれを実現する技術についての知識 |
Webサイト構築と運用 | Webサイトを構築するためのページデザインやプログラミングとサイト運用の知識 |
生活を豊かにする道具と技術 | 日常生活に広がるマルチメディア機器とその利用例に関する知識 |
インターネットの応用 | インターネットのさまざまな利用状況に関する知識 |
マルチメディアとIT社会 | IT社会が進展するうえでの社会的な問題に関する知識 |
ベーシック
マルチメディアの特徴 | アナログとディジタルの違いやマルチメディアにおけるコミュニケーションなどについての知識 |
---|---|
マルチメディアの中核をなすディジタル端末 | マルチメディアコンテンツの作成、視聴に用いるパーソナルコンピュータについての知識 |
コンテンツ制作のためのメディア処理 | 文書や画像、映像をどう加工し編集・発信していくかの基礎的な知識 |
インフラとして定着したインターネット | インターネットに関する基本的な知識と利用するための知識 |
インターネットで提供できるサービス | インターネットで提供されるサービスと、それを用いたコミュニケーションについての知識 |
急速に伸びるネットビジネス | インターネット上で展開する各種ビジネスに関する知識 |
マルチメディア端末へと進化する携帯端末 | 放送端末やショッピング端末など新しい可能性を広げる携帯電話についての知識 |
家庭のマルチメディア化 | 生活の場で広がるさまざまなマルチメディア機器や放送などについての知識 |
日常生活に広がるマルチメディア | 産業分野や公共サービスなど社会で広がるマルチメディアについての知識 |
ネットワークセキュリティと知的財産権 | ユビキタス社会の進展とそれに伴うセキュリティや情報保護などについての知識 |
マルチメディア検定の受験者数・合格率
エキスパート
時期 | 受験者数 | 合格率 |
---|---|---|
2019年後 | 480人 | 22.1% |
2019年前 | 640人 | 25.0% |
2018年後 | 379人 | 30.4% |
2018年前 | 648人 | 22.9% |
ベーシック
時期 | 受験者数 | 合格率 |
---|---|---|
2019年後 | 1,269人 | 71.8% |
2019年前 | 749人 | 65.3% |
2018年後 | 1,180人 | 61.0% |
2018年前 | 684人 | 72.0% |
マルチメディア検定の難易度
エキスパートになると難易度はグッと上がります。
マルチメディア検定の勉強法
勉強法としては、CG-ARTS協会が発行している「マルチメディア検定 公式問題集」をしっかりこなしていれば、合格できるレベルです。